
序号 | 主要指标 | 参数 |
1. | 最大试验力 | 1Nm-50Nm |
2. | 最大试验频率 | 0.1-10HZ |
3. | 最大变形 | 360° |
4. | 计数器容量 | 999999999 |
5. | 试验波形 | 正玄波,方波,三角波等 |
6. | 试验工位数量 | 1工位 |
7. | 机器试验空间跨度 | ≥200mm(可定制) |
8. | 试验力测量范围 | 1%-100%FS |
9. | 静态力值示值误差 | ≤±0.5% |
10. | 试验力分辨率 | 0.1Nm |
11. | 位移分辨率 | 0.01° |
12. | 试样最大直径 | 200mm |
13. | 机器外形尺寸mm(长*宽*高) | 900*300*1200 |
14. | 供电电压 | 380V±10V 50HZ |
15. | 驱动方式: | 伺服电机驱动 |
16. | 控制方式:
| 力、位移、变形、速度(频率)闭环控制 |
本机符合《JB/T 9370-1999》、《JJG 269-2006》扭转试验机标准试验方法。可根据国家标准及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据,是工矿企业、技术监督、商检仲裁、科研院所、大专院校、质检单位等部门的理想检测设备。